Porovnání pojištění
vždy a všude
| Limity plnění za škody na majetku | Limity plnění za škody na majetku | Živelní pojištění | |
| Ekonom | 35 mil. | 35 mil. | NE |
| Standard | 35 mil. | 54 mil. | ANO |
| Benefit | 70 mil. | 70 mil. | ANO |
Pojistná ochrana vpřípadě poškození pojištěného vozidla vdůsledku povodně, záplavy, úderu blesku, vichřice, krupobití, sesuvu půdy, laviny, pádu stromu/stožáru nebo požáru. Pouze pro osobní a užitková vozidla do 3,5t.Spoluúčast 1%, min. 1.000 Kč.
| Nehoda v ČR | Odtah nepojízdného vozidla do místa trvalého bydliště nebo podnikání, do vhodného opravárenského zařízení či místa uskladnění. | Maximálně však do 50 km. |
| Uskladnění nepojízdného vozidla. | Maximálně 10 dnů | |
|
Nehoda a porucha v zahraničí |
Zprostředkování práce mechanika (bez úhrady ceny za práci a náhradních dílů). | ANO |
| Odtah nepojízdného vozidla do nejbližšího odborného servisu nebo odtah na vhodné hlídané parkoviště. | Maximálně však do 50 km. | |
| Bezplatné uskladnění a ostraha vozidla. | 13 EUR / den (maximálně 7 dnů) | |
| Předání vzkazu blízké osobě. | ANO | |
| Telefonické tlumočení pro případ jednání spolicií nebo jiným orgánem. | ANO | |
| Právní pomoc pro případ dopravní nehody se závažnějšími důsledky. | Maximálně do 750 EUR. | |
| Zprostředkování cizozemské hotovosti (pokud třetí osoba uhradí poskytovateli finanční obnos vKč). | Maximálně do 1000 EUR. | |
| Ubytování řidiče a spolucestujících (1 nocleh) nemůže-li být poškozené vozidlo opraveno tentýž den. | Maximálně 50 EUR / osoba nebo 75 EUR ubytovává-li se pouze jedna osoba. |
Návrh na změnu zákona nařizuje pojišťovnám odvádět 3 % z ročního pojistného na povinné ručení.
Počet vozů pojištěných v rámci povinného ručení loni vzrostl o 115.000 na 6,874 milionu aut.
Zdražování začalo již v loňském roce. Po několika letech zlevňování se sazby zvedly v průměru o 3 %.