|
START |
STANDARD |
EXKLUZIV MAX |
|
| Limit pojistnéno plnění v mil. Kč - škoda na majetku/škoda na zdraví | 35/35 | 50/50 | 150/150 |
| 1.POV Bez povinností | ANO - pouze vyřízení škody | ANO | ANO |
| Právní ochrana | ANO - limit 10 tis. Kč | ANO - limit 10 tis. Kč | ANO - limit 20 tis. Kč |
| Asistence POHODA Klasik (v případě nehody) | ANO | ANO | |
| Asistence POHODA Special (v případě nehody i poruchy) | ANO | ANO | |
| Úrazové pojištění řidiče | ANO | ANO | |
| Úrazové pojištění ostatních cestujících | ANO | ||
| První zaviněná škoda bez vlivu na bonus | ANO | ||
| Garance ceny pojistného na 3 roky - mobilní telefon zdarma | ANO | ||
| Úhrada škody bez odpočtu amortizace | ANO | ||
| Střet se zvěří | ANO - limit 100 tis. Kč, spoluúčast 5 tis. Kč |
Podmínky získání telefonu SmartPhone zdarma:
Nový mobilní telefon je určen pro všechny klienty, kteří si sjednají POV ve variantě Exkluziv Max a kteří zaplatí první pojistné min. 500,- Kč, se smluvní fixací ps na 3 roky.
Smluvní fixace pojistné smlouvy znamená :
|
Storno pojistné smlouvy |
Smluvní poplatek |
|
do 3 měsíců od vzniku smlouvy |
5000,- Kč |
|
do 12 měsíců od vzniku smlouvy |
3500,- Kč |
|
do 2 let od vzniku smlouvy |
2500,- Kč |
|
do 3 let od vzniku smlouvy |
1500,- Kč |
| POHODA Klasik (nehoda + proražení pneu) | POHODA Special (nehoda i porucha) | POHODA SOS | ||
| Havárie | úhrada práce mechanika | až 2 hodiny | až 2 hodiny | až 3 hodiny |
| odtažení vozidla | do nejbližšího servisu, až 50 km | do nejbližšího servisu, až 500 km | do nejbližšího servisu, km bez limitu (včetně vyproštění) | |
| úhrada nákladů za ponechání zničeného vozu v zahraničí | ANO | ANO | ANO | |
| skladné | až 10 dnů (do 20 €/den) | až 10 dnů (do 20 €/den) | až 20 dnů (do 20 €/den) | |
| telefonické tlumočení | ANO | ANO | ANO | |
| předání vzkazu | ANO | ANO | ANO | |
| právní pomoc | do 1000 € | 1500 | 2000 | |
| Odcizení | poradenství | ANO | ANO | ANO |
| nocleh | až 2x 70 € | až 2x 100 € | až 2x 100 € | |
| Porucha | úhrada práce mechanika | - | až 2 hodiny | až 3 hodiny |
| odtažení vozidla | - | do 50 km | do 100 km | |
| proražení pneumatiky |
ANO (vozidlo do 3,5t) |
ANO | ANO | |
| skladné | - | až 10 dnů (po 20 €) | až 20 dnů (po 20 €) | |
| předání vzkazu | - | ANO | ANO | |
| Vždy | ekologická likvidace včetně odtahu | ANO | ANO | ANO |
Poznámka: Limity asistenční služby nelze čerpat pro úhradu náhradních dílů a pohonných hmot. Asistenční služby jsou poskytovány v rámci České republiky i zahraničí.
Zvolte si širší rozsah a vyšší limity asistenčních služeb než máte automaticky zahrnuty ve svém povinném ruční. POZOR! U tarifu START nejsou asistenční služby obsaženy. Pokud chcete asistenční služby čerpat, je nutné sjednat připojištění.
|
Asistence |
Roční pojistné |
| POHODA Klasik | 300 Kč |
| POHODA Special | 500 Kč |
| POHODA SOS | 1500 Kč |
Návrh na změnu zákona nařizuje pojišťovnám odvádět 3 % z ročního pojistného na povinné ručení.
Počet vozů pojištěných v rámci povinného ručení loni vzrostl o 115.000 na 6,874 milionu aut.
Zdražování začalo již v loňském roce. Po několika letech zlevňování se sazby zvedly v průměru o 3 %.